Studiul dat a fost facut pe baza informatiei obtinute la expozitia Prodexpo 98 ce a avut loc la Moscova intre 9 si 15 februarie 1998.
Produsele au fost selectate reiesind din disponibilitatea lor la intreprinderile producatoare din Moldova.
Studiul a fost facut in Moscova, deoarece regiunea Moscovei este cel mai mare consumator de legume si fructe prelucrate din Rusia, Rusia, fiind la rindul ei primul partener comercial al Moldovei la importul produselor agricole.
Conform tabelei, in general productia moldoveneasca se situaza la nivelul de virf al segmentului preturilor. Exceptie fac sucurile de rosii si de mere. Preturile autohtone sunt la nivelul companiilor ungare. Cele mai mici preturi sunt la produsele bulgare.
Piata moscovita a legumelor si fructelor prelucrate
este divizata pe tari producatoare dupa cum urmeaza (enumarearea
se face in ordine descrescinda in conformitate cu locul ce-l ocupa
tara producatoare pe piata): Ungaria, Bulgaria, Polonia, Germania,
Moldova. In afara de tarile prezentate mai sus pe piata rusa sunt
prezente: Spania, Franta, Italia, Olanda, Grecia.
| borcan din sticla, 720 ml. | 0,55 | Bulgaria | + | ||
| 0,62 | Bulgaria | + | |||
| 0,62 | Ungaria | + | |||
| 0,68 | Ungaria | + | |||
| 0,70 | Ungaria | + | |||
| 0,72 | Ungaria | + | |||
| 0,79 | Ungaria | + | |||
| 0,55 | Bulgaria | + | |||
| borcan din sticla, 720 ml. | 0,64 | Ungaria | + | ||
| 0,66 | Ungaria | + | |||
| 0,68 | Ungaria | + | |||
| 0,72 | Ungaria | + | |||
| 0,76 | Bulgaria | + | |||
| 0,51 | Ungaria | + | |||
| borcan din sticla, 720 g | 0,67 | Ungaria | + | ||
| 0,68 | Ungaria | + | |||
| 0,75 | Ungaria | + | |||
| 0,89 | Moldova | + | |||
| 0,62 | Bulgaria | + | |||
| borcan din sticla, 720 ml. | 0,76 | Germania | + | ||
| 0,76 | Bulgaria | + | |||
| 0,76 | Ungaria | + | |||
| 0,78 | Ungaria | + | |||
| 0,78 | Polonia | + | |||
| 0,79 | Ungaria | + | |||
| 0,79 | Ungaria | + | |||
| 0,80 | Ungaria | + | |||
| 0,86 | Ungaria | + | |||
| 0,94 | Ungaria | + | |||
| 0,94 | Moldova | + | |||
| 0,52 | Ungaria | + | |||
| borcan din sticla, 290 ml. | 0,53 | Ungaria | + | ||
| 0,59 | Ungaria | + | |||
| 0,68 | Moldova | + | |||
| 1l, Tetra Pak | 0,70 | Rusia | + | ||
| 0,76 | Ungaria | + | |||
| 0,82 | Ungaria | + | |||
| 0,85 | Bulgaria | + | |||
| 0,85 | Israel | + | |||
| 0,65 | Moldova | + | |||
| 1l, Tetra Pak | 0,68 | Ungaria | + | ||
| 0,75 | Ungaria | + | |||
| 0,85 | Israel | + | |||
| 0,53 | Bulgaria | + | |||
| borcan din sticla, 720 ml. | 0,69 | Ungaria | + | ||
| 0,73 | Ungaria | + | |||
| 0,75 | Moldova | + | |||
| 0,78 | Ungaria | + | |||
| 0,60 | Bulgaria | + | |||
| borcan din sticla, 400 g | 0,65 | Polonia | + | ||
| 0,73 | Ungaria | + | |||
| 0,82 | Moldova | + | |||
| 0,85 | Ungaria | + | |||
| 0,93 | Ungaria | + |
Sursa: Listele cu preturi ale companiilor de distributie din orasul Moscova.
Nota: Denumirile si adresele firmelor de distributie pot fi obtinute de la biroul TACIS.
Remarca: In anul 1997
recolta de rosii a fost foarte mica si de calitate inferioara.
Deaceea la rosii nu s-au propus preturile din Moldova.